File: //proc/stat
cpu 5588188514 79858581 1226867232 13623394050 37228231 65782157 99294548 0 0 0
cpu0 94288795 1358973 25380392 243103114 683577 1512783 2739654 0 0 0
cpu1 122550618 2000283 24336292 217297197 692103 1310296 1609500 0 0 0
cpu2 80780627 1147977 23423895 259740253 670393 1348339 2105124 0 0 0
cpu3 112024998 1851321 22915384 230366536 711428 1180350 1007669 0 0 0
cpu4 96987497 1288389 24889815 241641918 652828 1364474 2726839 0 0 0
cpu5 106831045 1800147 22094416 236822263 716303 1129185 764499 0 0 0
cpu6 97976034 1275192 24811204 240851490 649224 1349158 2731508 0 0 0
cpu7 100660092 1677574 21207478 244222906 719671 1071380 650706 0 0 0
cpu8 97991216 1226452 24718205 240390180 636549 1355118 3362945 0 0 0
cpu9 99342106 1670610 20808845 246100503 718038 1031051 575513 0 0 0
cpu10 98762814 1235833 24542798 240086656 627460 1339183 3113599 0 0 0
cpu11 97137750 1682041 20440572 248714668 723488 1014443 542815 0 0 0
cpu12 99401558 1221309 24406226 240127115 629804 1321946 2624165 0 0 0
cpu13 94912767 1614911 20030373 251488572 723088 987870 518424 0 0 0
cpu14 99952663 1210309 24411844 239445626 619619 1327294 2769500 0 0 0
cpu15 93525164 1623168 19808911 253109003 729657 979419 503738 0 0 0
cpu16 99556467 1185957 24390668 239335459 617803 1327833 3347760 0 0 0
cpu17 92269424 1612259 19571251 254666845 727523 960869 490521 0 0 0
cpu18 100693051 1172917 24477509 238096009 609480 1347374 3364512 0 0 0
cpu19 92146816 1648590 19566906 254723896 734311 978617 493056 0 0 0
cpu20 100891986 1170832 24472604 238077174 608743 1351892 3212988 0 0 0
cpu21 89126083 1578287 19198867 258240859 727567 957719 483484 0 0 0
cpu22 101649655 1181883 24394929 237836449 605143 1342574 2742020 0 0 0
cpu23 90284422 1609305 19224520 257023185 723507 963361 482132 0 0 0
cpu24 101661581 1170879 24400969 237584595 603852 1343438 3003175 0 0 0
cpu25 89348655 1592948 19010009 258211636 733306 951299 476039 0 0 0
cpu26 101257747 1153459 24494668 237149799 592592 1356110 3777512 0 0 0
cpu27 89185077 1619149 18955372 258415919 739043 947907 472876 0 0 0
cpu28 104137366 1293860 24403282 235980716 614813 1346011 1978866 0 0 0
cpu29 83802057 1497796 17681669 265243563 681984 934521 465934 0 0 0
cpu30 121821499 1440607 25526135 216466621 587051 1386164 2629880 0 0 0
cpu31 86032790 1508947 18101780 262578307 705404 941980 463195 0 0 0
cpu32 106659034 1236478 24733792 232294768 597407 1358744 2913435 0 0 0
cpu33 88307620 1535266 18150029 260232737 713539 948314 458138 0 0 0
cpu34 106814167 1215219 24669068 232244848 600474 1358352 2901440 0 0 0
cpu35 94842724 1564756 18213198 253574355 706632 969223 481533 0 0 0
cpu36 107492359 1196226 24668831 231449424 592781 1352352 3064678 0 0 0
cpu37 94133770 1559792 18051087 254509634 716591 939937 445706 0 0 0
cpu38 107300537 1185309 24552054 231827737 593523 1341207 3020496 0 0 0
cpu39 95873038 1592066 17990260 252813164 713078 946614 439591 0 0 0
cpu40 107780685 1191029 24516322 231490138 585970 1342663 2897747 0 0 0
cpu41 98645558 1575385 17853800 250216258 710041 948552 434582 0 0 0
cpu42 107357122 1188280 24551544 231714358 592528 1346169 3061386 0 0 0
cpu43 98560755 1588962 17898331 250240584 716984 944110 435841 0 0 0
cpu44 107589034 1179998 24564154 231130623 589743 1349193 3414590 0 0 0
cpu45 99555144 1618925 17780183 249355723 712624 945937 430460 0 0 0
cpu46 106706446 1159630 24586478 231820671 585721 1368186 3585787 0 0 0
cpu47 96819599 1615230 18051611 251759817 725764 955940 442135 0 0 0
cpu48 107787188 1211240 24488864 231629548 587135 1354258 2775970 0 0 0
cpu49 102286757 1627130 17854055 246508328 720575 968947 435942 0 0 0
cpu50 106849669 1206361 24543606 232116536 587534 1364696 3120643 0 0 0
cpu51 98747127 1642590 17980650 249889135 725269 963253 437039 0 0 0
cpu52 107108429 1188893 24496346 232144012 591564 1356051 2924031 0 0 0
cpu53 99336941 1671100 17959275 249289486 726293 962570 444294 0 0 0
cpu54 106284018 1168009 24669482 231671324 588258 1376670 4062467 0 0 0
cpu55 98360342 1618515 17946400 250331783 732822 960232 436445 0 0 0
intr 176429422822 103 0 0 0 1943 0 0 0 1 0 4198999 0 0 0 0 0 0 0 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16222267 70289324 70061487 69569842 69146312 69394248 70101778 70003919 69717891 69661544 69770043 68977819 69369697 69296580 69945759 61772602 64128596 64891939 65066232 65903618 65770420 65951015 66582736 65998575 66981976 66910234 67159587 67599155 67941118 65195016 62041430 62621735 61478519 60225735 60012955 59854331 58765089 0 0 58427268 57866013 57668409 57403929 57157737 57056897 56944842 56119453 56388386 56437536 56107180 56096843 55980033 56184323 56190825 55580683 55683905 55662809 56031519 56051308 0 1 546704155 624952129 538189770 608367947 543604043 591250368 634488420 556308010 0 0 0 1 593456557 555865639 639102953 590583961 544718556 536552472 595011532 556160435 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 207078554219
btime 1770522214
processes 557466524
procs_running 22
procs_blocked 0
softirq 118011647290 24 330070787 19476254 3647983002 42908 26 657303323 1752821026 7949580 4221817960